Купить компактный внедорожник Toyota Yaris Cross 2021 под заказ, стоимость 19600y.e./ 1млн 450тыс руб.
Авто под заказ по лучшей цене. Машина находится в Японии!!!
Цена может меняться в зависимости от курса на день обращения. Уточняйте в личных сообщениях
Цена включает в себя-
1.стоимость автомобиля в Китае/Корее/Японии.
2.стоимость оформления документов и всех экспортных процедур.
3.стоимость всех таможенных расходов.
Работаем со стоковыми стоянками и аукционами. Хорошее состояние авто. Реальный пробег. Цена указана конечная в г. Владивосток. Отправляем в любой город России и Беларуси.
Заказывая автомобиль, Вы получаете ряд преимуществ:
1. Автомобиль Toyota Yaris Cross без пробега по РФ.
2. Можете выбрать любой̆ цвет Toyota Yaris Cross, состояние и комплектацию.
3. Автомобиль будет в лучшем техническом состоянии по сравнению с аналогами с пробегом по РФ.
- Прозрачное ценообразование.
- Отсутствие скрытых комиссий.
- Указываем конечную цену за автомобиль в договоре.
- Все автомобили застрахованы на каждом этапе сделки.
- Быстрая доставка Toyota Yaris Cross в любой город РФ.
- Подробная фото на каждом этапе поставки Вашего автомобиля.
- Всегда на связи.
- Достоверно сообщаем о реальном состоянии автомобиля.
Технические характеристики Toyota Yaris Cross
1.5 Z 4WD (2020-2023)
Основные параметры
| Название комплектации | 1.5 Z 4WD |
| Период выпуска | 2020 - 2022 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | Вариатор |
| Объем двигателя, куб.см | 1490 |
| Марка кузова | 5BA-MXPB15 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 170 |
| Страна сборки | Япония |
| Число дверей | 5 |
| Зимняя комплектация | опция |
| Расположение руля | справа |
Размеры
Размеры кузова
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4180 x 1765 x 1590 |
Размеры салона
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1845 x 1430 x 1205 |
Размерности ходовой части
| Колесная база, мм | 2560 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.3 |
| Ширина передней колеи, мм | 1515 |
| Ширина задней колеи, мм | 1510 |
Вес и допустимые нагрузки
| Масса, кг | 1230 |
| Общий вес автомобиля, кг | 1505 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 10.25 |
Объёмы
| Объем топливного бака, л | 42 |
| Объем багажника, л | 284 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление
Двигатель
| Марка двигателя | M15A-FKS |
| Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Нагнетатель | — |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 120 (88) / 6600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 145 (15) / 4800 |
| Диаметр цилиндра, мм | 80.5 |
| Ход поршня, мм | 97.6 |
| Доп. информация о двигателе | Электронная система впрыска топлива |
| Экологический тип двигателя | снижение токсичных выбросов на 50% по нормативу 2018 года |
| Система старт-стоп | — |
Расход топлива
| Норма по расходу топлива | Соответствие стандарту 2015 года по потреблению топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7.4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 5.2 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,7 |
| Выброс CO2, г/км | 133 |
Коробка передач
| Диапазон передаточных чисел | 2.236 - 0.447 |
| Главная передача | 4.304 |
| Расположение селектора передач | На полу |
| Подрулевые лепестки ручного переключения передач | — |
Рулевое управление
| Гидроусилитель руля | — |
| Электроусилитель руля | есть |
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Подвеска / Ходовая часть
Подвеска
| Передний стабилизатор | есть |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задний стабилизатор | есть |
| Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Колесные диски
| Литые колесные диски | есть |
| Передние диски | 18x7J |
| Задние диски | 18x7J |
Шины
| Передние колеса | 215/50R18 |
| Задние колеса | 215/50R18 |
Тормоза
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Система рекуперативного торможения | — |
| Стояночный тормоз | Электронный |
Экстерьер и внешнее оснащение
Фары и оптика
| Галогенные фары | — |
| Светодиодные фары | есть |
| Светодиодные ходовые огни | есть |
| Cветодиодные задние фонари | есть |
| Задние противотуманные фонари | опция |
| Датчик света | есть |
Боковые зеркала
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | есть |
| Электропривод боковых зеркал | есть |
| Электроподогрев зеркал | опция |
Двери
| Ручки дверей в цвет кузова | есть |
| Электропривод багажника | опция |
| Бесконтактное открытие багажника | опция |
Стёкла и обзорность водителя
| Заводская тонировка | есть |
| Остекление с защитой от ультрафиолета | есть |
| Электроподогрев лобового стекла | опция |
| Обогрев заднего стекла | есть |
| Задний дворник | есть |
Доп. элементы экстерьера
| Рейлинги | опция |
| Задний спойлер | есть |
Интерьер и внутреннее оснащение
Руль и приборная панель
| Кожаная оплетка рулевого колеса | есть |
| Телескопическая регулировка руля | есть |
| Вертикальная регулировка руля | есть |
| Управление аудиосистемой на руле | есть |
| Электроподогрев рулевого колеса | опция |
| Цветной многофункциональный дисплей | есть (7") |
| Проекционный дисплей | опция |
| Кнопка запуска двигателя | есть |
Исполнение салона
| Тканевая обивка салона | — |
| Комбинированная обивка салона | есть |
Сиденья
| Регулировка высоты сиденья водителя | есть |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 40/20/40 |
| Разделительный подлокотник сзади | есть |
| Карманы на спинках передних сидений | есть |
| Электропривод водительского сиденья | есть |
| Электроподогрев передних сидений | есть |
Электропакет салона
| Центральный замок | есть |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | есть |
| Бесключевой доступ | есть |
| Электрические стеклоподъемники передние | есть |
| Электрические стеклоподъемники задние | есть |
Доп. оборудование салона
| Держатели для бутылок в дверях | есть |
| Разъем электропитания | — |
Системы активной и пассивной безопасности
Подушки безопасности
| Подушка безопасности водительская | есть |
| Подушка безопасности переднего пассажира | есть |
| Подушка безопасности боковая | есть |
| Подушки безопасности-шторки | есть |
Детская безопасность
| Крепление ISOFIX | есть |
Системы активной безопасности автомобиля и помощи водителю
| Антиблокировочная система (ABS) | есть |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | есть |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | есть |
| Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | есть |
| Антипробуксовочная система (TCS) | есть |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | есть |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | есть |
| Переключатель режимов движения | есть |
| Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | есть |
| Система управления дальним светом | есть |
| Система адаптивного освещения дороги (AFS) | опция |
| Система ночного видения с функцией распознавания пешеходов | есть |
| Система мониторинга «слепых зон» | опция |
| Система распознавания дорожных знаков | есть |
| Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения | есть |
| Передний парктроник | есть |
| Задний парктроник | есть |
| Автоматическая парковка (IPA) | — |
| Камера переднего обзора | опция |
| Камеры бокового обзора | опция |
| Камера заднего обзора | есть |
Комфорт
Микроклимат салона
| Кондиционер | есть |
| Климат-контроль | есть |
| Очиститель воздуха | — |
| Салонный фильтр | есть |
Аудиосистемы
| Радио | есть |
| Hands free | есть |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 6 динамиков, USB, Miracast, SDL, Apple CarPlay, Android Auto |
Мультимедиа и навигация
| Полноцветный ЖК-монитор | есть (8") |
Доп. оснащение
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | — |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | есть |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | есть |
| Подсветка при посадке в салон | есть |