Под заказ Honda Crown Road 1.5T 2WD Smart Edition по цене 2млн 620 тыс руб./ 31700 y.e.
Авто под заказ по лучшей цене. Машина находится в Китае!!!
Цена может меняться в зависимости от курса на день обращения. Уточняйте в личных сообщениях
Цена включает в себя-
1.стоимость автомобиля в Китае/Корее/Японии.
2.стоимость оформления документов и всех экспортных процедур.
3.стоимость всех таможенных расходов.
Работаем со стоковыми стоянками и аукционами. Хорошее состояние авто. Реальный пробег. Цена указана конечная в г. Владивосток. Отправляем в любой город России и Беларуси.
Заказывая автомобиль Crown Road, Вы получаете ряд преимуществ:
1. Автомобиль без пробега по РФ.
2. Можете выбрать любой̆ цвет, состояние и комплектацию.
3. Автомобиль Crown Road будет в лучшем техническом состоянии по сравнению с аналогами с пробегом по РФ.
- Прозрачное ценообразование.
- Отсутствие скрытых комиссий.
- Указываю конечную цену за автомобиль в договоре.
- Все автомобили застрахованы на каждом этапе сделки.
- Быстрая доставка в любой город РФ.
- Подробная фото на каждом этапе поставки Вашего автомобиля.
- Всегда на связи.
- Достоверно сообщаю о реальном состоянии автомобиля.
Еще больше авто здесь Honda Avancier 240TURBO 2WD Smart Edition (2020) – среднеразмерный SUV D-сегмента, сочетающий в себе комфорт, практичность и современные технологии. Автомобиль, известный также как Honda Crown Road, выпускается компанией GAC Honda в Китае. Он оснащен автоматической коробкой передач и передним приводом, что обеспечивает уверенное управление в городских условиях и на трассе. Инспекция автомобиля возможна непосредственно в Китае, откуда мы можем организовать доставку в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.Honda Crown Road 240TURBO 2WD Smart Edition (2020) Технические характеристики
Среднеразмерный SUV D-сегмента, сочетающий в себе комфорт, практичность и современные технологии. Автомобиль, известный также как Honda Crown Road, выпускается компанией GAC Honda в Китае. Он оснащен автоматической коробкой передач и передним приводом, что обеспечивает уверенное управление в городских условиях и на трассе.
Основные характеристики
- Производитель: GAC Honda
- Модель: Avancier / Crown Road
- Год выпуска: 2020
- Тип кузова: Среднеразмерный SUV (D-segment)
- Трансмиссия: Автоматическая
- Привод: Передний
Подробные характеристики и опции
Общая информация
Первая регистрация | 2022-12-01 |
Техосмотр до | 2026-12 |
Страховка до | 2025-12 |
Налог на транспорт | — |
Модель | 2020 240TURBO |
Производитель | (GAC Honda) |
Класс | Средний SUV |
Тип топлива | Бензин |
Экологический класс | VI (China VI) |
Дата начала продаж | 2020.03 |
Двигатель и трансмиссия
Максимальная мощность | 142 кВт |
Максимальный крутящий момент | 243 Н·м |
Двигатель | 1.5T 193 л.с. L4 (L15BD) |
Трансмиссия | CVT бесступенчатая |
Модель двигателя | L15BD |
Объем двигателя | 1498 мл (1.5 л) |
Тип наддува | Турбонаддув |
Расположение двигателя | Поперечное |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Степень сжатия | 10.3 |
Механизм газораспределения | DOHC |
Максимальная мощность | 193 л.с. (142 кВт) |
Обороты максимальной мощности | 5600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 243 Н·м |
Обороты максимального крутящего момента | 2000-5000 об/мин |
Максимальная полезная мощность | 142 кВт |
Особенности двигателя | VTEC |
Тип топлива | Бензин |
Марка топлива | АИ-92 |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Материал головки блока цилиндров | Алюминий |
Материал блока цилиндров | Алюминий |
Экологический класс | 国VI (China VI) |
Количество передач | Бесступенчатая |
Тип трансмиссии | CVT |
Привод | Передний |
Тип привода | Передний |
Ходовые характеристики
Максимальная скорость | 198 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 10.2 с |
Расход топлива (NEDC) | 7.3 л/100км |
Расход топлива (WLTC) | 7.75 л/100км |
Гарантия | 3 года или 100 000 км |
Гарантия на первого владельца | — |
Габариты и масса
Длина | 4858 мм |
Ширина | 1942 мм |
Высота | 1670 мм |
Колесная база | 2820 мм |
Передняя колея | 1652 мм |
Задняя колея | 1671 мм |
Угол въезда | 16° |
Угол съезда | 20° |
Минимальный радиус разворота | 5.7 м |
Тип кузова | SUV |
Тип двери | Распашные |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем топливного бака | — |
Объем багажника | 510 л |
Снаряженная масса | 1757 кг |
Максимальная разрешенная масса | 2180 кг |
Подвеска и тормоза
Тип передней подвески | Независимая, McPherson |
Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Тип усилителя руля | Электрический |
Тип кузова | Несущий |
Тип передних тормозов | Дисковые вентилируемые |
Тип задних тормозов | Дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный |
Размер передних шин | 245/55 R19 |
Размер задних шин | 245/55 R19 |
Запасное колесо | Компактное |
Безопасность
Фронтальные подушки безопасности | Водительская и пассажирская |
Боковые подушки безопасности | Передние |
Шторки безопасности | Передние и задние |
ABS | Есть |
EBD | Есть |
EBA | Есть |
TCS | Есть |
ESP | Есть |
Контроль давления в шинах | Предупреждение |
Предупреждение о непристегнутом ремне | Передние сиденья |
Крепления ISOFIX | Есть |
Система предупреждения о сходе с полосы | Нет |
Система автоматического торможения | Нет |
Система контроля усталости водителя | Нет |
Системы помощи водителю
Режимы вождения | Спорт, Экономичный, Стандарт/Комфорт |
Система Start/Stop | Есть |
AutoHold | Есть |
Система помощи при подъеме | Есть |
Система помощи при спуске | Есть |
Изменяемое передаточное отношение руля | Есть |
Парктроник | Задний |
Камера заднего вида | Есть, с боковым обзором |
Круиз-контроль | Есть, обычный |
Навигационная система | Нет |
Информация о трафике | Нет |
Система контроля слепых зон | Нет |
Система удержания в полосе | Нет |
Экстерьер
Материал дисков | Легкосплавные |
Электропривод багажника | Нет |
Тип фар | LED |
Автоматическое переключение дальнего света | Нет |
Автоматическое включение фар | Есть |
Подсветка поворотов | Есть |
Противотуманные фары | LED |
Регулировка высоты фар | Есть |
Задержка выключения фар | Есть |
Тип люка | Панорамный, с электроприводом |
Стекла и зеркала
Электростеклоподъемники | Передние и задние |
Автоматический режим стеклоподъемников | Передние |
Защита от защемления | Есть |
Многослойные стекла | Все |
Зеркала с подсветкой | Водительское и пассажирское |
Задний дворник | Есть |
Датчик дождя | Нет |
Функции зеркал | Электрорегулировка, электроскладывание, обогрев, автоматическое складывание при блокировке |
Мультимедиа и связь
Цветной экран | Сенсорный ЖК-экран |
Размер экрана | 8 дюймов |
Bluetooth | Есть |
CarPlay | Есть |
Голосовое управление | Телефон |
Интернет | Нет |
Обновление ПО | Нет |
Активное шумоподавление | Есть |
Интерфейсы | USB, HDMI |
Количество USB/Type-C | 1 спереди, 1 сзади |
Беспроводная зарядка | Передняя |
Бренд акустики | Нет |
Количество динамиков | 7 |
Руль и приборная панель
Материал руля | Кожа |
Регулировка руля | Вручную, в двух плоскостях |
Тип переключения передач | Механический рычаг |
Мультируль | Есть |
Подрулевые лепестки | Есть |
Обогрев руля | Нет |
Память руля | Нет |
Бортовой компьютер | Цветной экран |
Цифровая приборная панель | Нет |
Размер цифровой приборной панели | Нет |
Функции зеркала заднего вида | Ручное затемнение |
Салон и сиденья
Материал сидений | Кожа/Эко-кожа |
Регулировка водительского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки, регулировка по высоте (4 направления) |
Регулировка пассажирского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки, регулировка по высоте (2 направления) |
Электропривод сидений | Водительское и пассажирское |
Функции передних сидений | Подогрев |
Память сидений | Нет |
Регулировка сиденья пассажира с заднего ряда | Нет |
Регулировка задних сидений | Нет |
Складывание задних сидений | Раздельное |
Подлокотники | Передние и задние |
Подстаканники | Есть |
Подсветка салона | Нет |
Климат-контроль
Климат-контроль | Автоматический |
Отдельный климат-контроль для задних пассажиров | Есть |
Воздуховоды для задних пассажиров | Есть |
Раздельный климат-контроль | Есть |
Очиститель воздуха | Нет |
Фильтр PM2.5 | Нет |
Безопасность и защита
Иммобилайзер | Есть |
Центральный замок | Есть |
Тип ключа | Дистанционный |
Бесключевой доступ | Есть, передние двери |
Дистанционный запуск двигателя | Есть |