Купить Tesla Model Y 60 kWh Long Range под заказ цена 3млн 200тыс руб/ 40550 y.e.
Tesla Model Y под заказ по лучшей цене. Машина находится в Китае!!!
Цена может меняться в зависимости от курса на день обращения. Уточняйте в личных сообщениях
Цена включает в себя-
1.стоимость автомобиля в Китае/Корее/Японии.
2.стоимость оформления документов и всех экспортных процедур.
3.стоимость всех таможенных расходов.
Работаем со стоковыми стоянками и аукционами. Хорошее состояние авто. Реальный пробег. Цена указана конечная в г. Владивосток. Отправляем в любой город России и Беларуси.
Заказывая автомобиль Tesla Model Y, Вы получаете ряд преимуществ:
1. Автомобиль без пробега по РФ.
2. Можете выбрать любой̆ цвет Tesla Model Y, состояние и комплектацию.
3. Автомобиль будет в лучшем техническом состоянии по сравнению с аналогами с пробегом по РФ.
- Прозрачное ценообразование.
- Отсутствие скрытых комиссий.
- Указываем конечную цену за автомобиль в договоре.
- Все автомобили застрахованы на каждом этапе сделки.
- Быстрая доставка в любой город РФ.
- Подробная фото на каждом этапе поставки Вашего автомобиля.
- Всегда на связи.
- Достоверно сообщаем о реальном состоянии автомобиля.
Tesla Model Y 76D kWh Long Range (03.2020 - 01.2025) - технические характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Название комплектации | 76D kWh Long Range |
| Период выпуска | 2020 - 2025 |
| Тип привода | Полный (4WD) |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | Редуктор |
| Марка кузова | 5YJY |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 217 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 167 |
| Страна сборки | Китай, США |
| Число дверей | 5 |
| Левый руль | Да |
| Гарантия производителя | 8 лет или 200 000 км |
| Размеры | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4751 x 1920 x 1624 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колесная база, мм | 2890 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6.05 |
| Ширина передней колеи, мм | 1636 |
| Ширина задней колеи, мм | 1636 |
| Передний свес | 874 |
| Задний свес | 986 |
| Вес и допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 2054 |
| Максимальная грузоподъёмность | 565 |
| Допустимая полная масса, кг | 2619 |
| Объем багажника, л | 971 (2158) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, cW | 0.23 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | 3D3, 3D7 |
| Используемое топливо | Электричество |
| Тип двигателя | Электродвигатель |
| Нагнетатель | — |
| Доп. информация о двигателе | асинхронный (спереди) и синхронный (сзади) электродвигатели |
| Запас хода на электротяге в км | 660 |
| Электродвигатель: мощность, кВт | 331 |
| Электродвигатель: крутящий момент, Нм | 559 |
| Доп. информация об электроустановке | установлено 2 электромотора (передний 137 кВт, задний 194 кВт) |
| Электродвигатель: 30-минутная мощность, л.с. | 208 |
| Ёмкость батареи, кВт*ч | 76.8 |
| Терморегуляция батареи | Охлаждение и подогрев |
| Тепловой насос | Да |
| Рулевое управление | |
| Гидроусилитель руля | — |
| Электроусилитель руля | Да |
| Аккумулятор и генератор | |
| Ёмкость аккумулятора, А*ч | 33.0 |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Передний стабилизатор | Да |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
| Задний стабилизатор | Да |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Пневматическая подвеска | — |
| Литые колесные диски | Да |
| Передние диски | 19X8.5J |
| Передние диски (опция) | 20X9.5J |
| Задние диски | 19X8.5J |
| Задние диски (опция) | 20X9.5J |
| Передние колеса | 255/45 R19 |
| Передние колеса (опция) | 255/40 R20 |
| Задние колеса | 255/45 R19 |
| Задние колеса (опция) | 255/40 R20 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Система рекуперативного торможения | Да |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Экстерьер и внешнее оснащение | |
| Светодиодные фары | Да |
| Светодиодные ходовые огни | Да |
| Светодиодные противотуманные фары | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да |
| Датчик света | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да |
| Ручки дверей хромированные | Да |
| Электропривод багажника | Да |
| Атермальное остекление | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Панорамная крыша | Да |
| Рейлинги | Да |
| Задний спойлер | Да |
| Бамперы | в цвет кузова |
| Интерьер и внутреннее оснащение | |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да |
| Кожаная обивка салона | Да |
| Декоративная отделка | Черный интерьер, вставки из дерева |
| Спортивные сиденья | Да |
| Регулировка передних сидений | Передние сиденья с регулировкой в 12 направлениях |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 40/20/40 |
| Третий ряд сидений | складывается в соотношении 50/50 (опция) |
| Электропривод передних сидений | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Да |
| Память расположения сиденья | Да |
| Центральный замок | Да |
| Бесключевой доступ | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Да |
| Кондиционер | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны |
| Радио | Да |
| Поддержка MP3 | Да |
| Hands free | Да |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 14 динамиков, USB |
| Полноцветный ЖК-монитор | 15" сенсорный |
| Система навигации | Да |
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | Да |
| Системы активной и пассивной безопасности | |
| Подушка безопасности водительская | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да |
| Крепление ISOFIX | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да |
| Ассистент сохранения полосы движения | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Адаптивный круиз-контроль (ACCS) | Да |
| Система управления дальним светом | Да |
| Система мониторинга «слепых зон» | Да |
| Система распознавания дорожных знаков | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да |
| Автоматическая парковка (IPA) | Да |
| Камера заднего обзора | Да |
| Защита от угона и повреждения автомобиля | |
| Иммобилайзер | Да |
| Противоугонная система | Да |