Авто Geely ICON под заказ по лучшей цене. Машина находится в Китае!!!
Цена может меняться в зависимости от курса на день обращения. Уточняйте в личных сообщениях
Цена включает в себя-
1.стоимость автомобиля в Китае/Корее/Японии.
2.стоимость оформления документов и всех экспортных процедур.
3.стоимость всех таможенных расходов.
Работаем со стоковыми стоянками и аукционами. Хорошее состояние авто. Реальный пробег. Цена указана конечная в г. Владивосток. Отправляем в любой город России и Беларуси.
Заказывая автомобиль Geely ICON, Вы получаете ряд преимуществ:
1. Автомобиль без пробега по РФ.
2. Можете выбрать любой̆ цвет, состояние и комплектацию.
3. Автомобиль будет в лучшем техническом состоянии по сравнению с аналогами с пробегом по РФ.
- Прозрачное ценообразование.
- Отсутствие скрытых комиссий.
- Указываем конечную цену за автомобиль в договоре.
- Все автомобили застрахованы на каждом этапе сделки.
- Быстрая доставка Geely ICON в любой город РФ.
- Подробная фото на каждом этапе поставки Вашего автомобиля.
- Всегда на связи.
- Достоверно сообщаем о реальном состоянии автомобиля.
Geely ICON 1.5TD AT 260T (02.2020 - 08.2022) - технические характеристики
| Основные параметры | |
|---|---|
| Название комплектации | 1.5TD AT 260T |
| Период выпуска | 2020 - 2022 |
| Тип привода | Передний |
| Тип кузова | SUV |
| Тип трансмиссии | АКПП 6 |
| Объем двигателя, куб.см | 1477 |
| Марка кузова | SX12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Страна сборки | Китай |
| Число дверей | 5 |
| Гибридный автомобиль | — |
| Размеры | |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4350 x 1815 x 1620 |
| Число мест | 5 |
| Количество рядов сидений | 2 |
| Колесная база, мм | 2640 |
| Ширина передней колеи, мм | 1552 |
| Ширина задней колеи, мм | 1566 |
| Вес и допустимые нагрузки | |
| Масса, кг | 1445 |
| Удельная масса, кг/л.с. | 8.16 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | JLH-3G15TD |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 3-цилиндровый |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 177 (130) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 255 (26) / 1500 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Доп. информация о двигателе | Прямой впрыск топлива |
| Система старт-стоп | Да |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,9 |
| Рулевое управление | |
| Гидроусилитель руля | — |
| Электроусилитель руля | Да |
| Подвеска / Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Литые колесные диски | Да |
| Передние колеса | 225/45 R19 |
| Задние колеса | 225/45 R19 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Экстерьер и внешнее оснащение | |
| Светодиодные фары | Да |
| Светодиодные ходовые огни | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да |
| Датчик света | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да |
| Электропривод багажника | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Задний дворник | Да |
| Панорамная крыша | Да |
| Рейлинги | Да |
| Окраска кузова металлик | Да |
| Интерьер и внутреннее оснащение | |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | 10.25" |
| Бортовой компьютер | Да |
| Кнопка запуска двигателя | Да |
| Кожаная обивка салона | Да |
| Коврики | Да |
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя в 6 направлениях, пассажира - в 4 |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
| Электроподогрев передних сидений | Да |
| Центральный замок | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да |
| Бесключевой доступ | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да |
| Беспроводное зарядное устройство QI | Да |
| Кондиционер | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Радио | Да |
| Поддержка MP3 | Да |
| Hands free | Да |
| Дополнительное оборудование аудиосистемы | 6 динамиков, USB, WI-FI, 4G |
| Полноцветный ЖК-монитор | 12.3" сенсорный |
| Система навигации | Да |
| Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | Да |
| Атмосферная подсветка салона | Да |
| Системы активной и пассивной безопасности | |
| Подушка безопасности водительская | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да |
| Крепление ISOFIX | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Система распознавания дорожных знаков | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да |
| Передний парктроник | Да |
| Задний парктроник | Да |
| Камера заднего обзора | Да |